Satellieten gevolgd door de WebSDR-tracker
221 satellieten met baangegevens: 204 met TLE en 17 met OMM (6-cijferig catalogusnummer).
Daarnaast 24 actieve satellieten zonder baangegevens. De tracker kan alleen een baan berekenen wanneer een TLE of OMM beschikbaar is.
Actief, met baangegevens (221)
| Satelliet | NORAD | Downlink MHz | Mode | Tracking | |
|---|---|---|---|---|---|
| 239ALFEROV (RS61S) | 64881 | 436.2700 | GFSK | fixed | |
| 3CAT-4 | 60236 | 437.3500 | MSK | fixed | |
| AEPEX | 68506 | 437.3250 | GFSK Rktr | fixed | |
| AISat | 40054 | 437.5050 | CW | fixed | |
| AISTECHSAT-2 | 43768 | 436.7300 | FSK AX.100 Mode 5 | fixed | |
| ALPHA | 53110 | 436.5000 | LoRa | fixed | |
| ALSAT 1N | 41789 | 437.6500 | FSK | fixed | |
| ALTAIR (RS65S) | 61779 | 435.2150 | AFSK/BPSK | fixed | |
| AO-16 | 20439 | 437.0260 | BPSK | fixed | |
| ARICA-2 | 68796 | 436.8300 | CW/MSK | fixed | |
| ASRTU-1 (AO-123) | 61781 | 435.4000 | FM/BPSK | fixed | |
| Astrocast 0.1 | 43798 | 437.1500 | FSK | fixed | |
| BEE-1000 | 66650 | 436.5000 | FSK AX.100 Mode 5 | fixed | |
| BEE-1012 | 100960 | 436.5000 | FSK AX.100 Mode 5 | fixed | |
| BEESAT-1 | 35933 | 435.9500 | GMSK | fixed | |
| BISONSAT | 40974 | 437.3755 | DQPSK | fixed | |
| BUGSAT-1 | 40014 | 437.4450 | DQPSK/MSK/AFSK | fixed | |
| BY70-4 | 100469 | 437.4430 | BPSK | fixed | |
| CANVAS | 68635 | 437.2500 | MSK | fixed | |
| CANX-5 | 40056 | 437.3650 | BPSK | fixed | |
| CAPE-1 | 31130 | 435.2450 | FM/CW | fixed | |
| CAS-2T | 41847 | 435.7100 | CW | fixed | |
| CatSat | 60246 | 437.1850 | FSK AX.100 Mode 5 | fixed | |
| CEVROSAT-1 | 66308 | 436.0250 | GFSK Rktr | fixed | |
| CloudCT-Precursor | 69939 | 435.6000 | GFSK | fixed | |
| COLIBRI-S (RS67S) | 61746 | 436.8350 | CW/GFSK | fixed | |
| CP5 | 38763 | 437.4050 | AFSK | fixed | |
| CP8 | 39471 | 437.2700 | FSK AX.25 G3RUH | fixed | |
| CPSAT | 100956 | 437.2650 | BPSK | fixed | |
| CRIMSON-1 | 100892 | 437.1175 | BPSK | fixed | |
| CroCube | 62394 | 436.7750 | CW/GFSK Rktr | fixed | |
| CSS (Tianhe) | 48274 | 436.5100 | FMN/SSTV/AFSK | fixed | |
| CSSWE | 38761 | 437.3490 | FSK AX.25 G3RUH | fixed | |
| CSTP-1.1 | 57202 | 436.0750 | LoRa | fixed | |
| CSTP-4.3 | 64882 | 435.5750 | LoRa | fixed | |
| CUBEBEL-2 | 57175 | 436.9900 | DQPSK | fixed | |
| CUBEBUG-2 (LO-74) | 39440 | 437.4450 | AFSK/FSK | fixed | |
| CUBESAT XI-IV (CO-57) | 27848 | 436.8475 | CW/AFSK | fixed | |
| CUBESAT XI-V | 28895 | 437.4631 | CW | fixed | |
| CUBESX-HSE 3 (RS42S) | 57178 | 436.5700 | GMSK USP | fixed | |
| CUBY-4 | 69874 | 435.7500 | MSK | fixed | |
| Curium One | 60242 | 436.2400 | MSK | fixed | |
| CUTE-1 (CO-55) | 27844 | 436.8375 | CW/AFSK | fixed | |
| CUTE-1.7+APD II (CO-65) | 32785 | 437.2750 | CW/AFSK/GMSK | fixed | |
| DecimalSat-1 | 68419 | 436.6000 | CW/GFSK Rktr | fixed | |
| DISCO-2 | 68431 | 437.0750 | GMSK | fixed | |
| ERMINAZ-2U (AO-129) | 101098 | 435.9000 | FSK/GMSK | fixed | |
| ESTCUBE 1 | 39161 | 437.2500 | CW/DQPSK | fixed | |
| EYESAT A (AO-27) | 22825 | 436.7950 | FM/AFSK/GMSK | fixed | |
| FloripaSat-1 | 44885 | 436.1000 | GFSK Rktr | fixed | |
| Foras Promineo | 66911 | 437.4000 | LoRa | fixed | |
| Foresail-1p | 66778 | 437.1250 | MSK | fixed | |
| FRAMSAT-1 | 100610 | 435.1410 | DQPSK | fixed | |
| FrontierSat | 69015 | 436.1500 | GFSK Pkst | fixed | |
| FSI-SAT2 | 68792 | 437.1750 | CW/GMSK | fixed | |
| GALAPAGOS-UTE-SWSU | 67279 | 435.7500 | FSK/AFSK | fixed | |
| GALAPAGOS-UTE-SWSU SSTV | 67279 | 437.0500 | SSTV | fixed | |
| GBSAT | 100957 | 435.9000 | GFSK | fixed | |
| Gemini-Pollux | 69000 | 436.5000 | BPSK | fixed | |
| GEOSCAN 1 (RS92S1) | 64880 | 435.9700 | GFSK | fixed | |
| GEOSCAN 2 (RS92S2) | 64890 | 436.1600 | GFSK | fixed | |
| GEOSCAN 3 (RS92S3) | 64893 | 435.7400 | GFSK | fixed | |
| GEOSCAN 4 (RS92S4) | 64892 | 435.3350 | GFSK | fixed | |
| GEOSCAN 5 (RS92S5) | 64891 | 436.6600 | GFSK | fixed | |
| GEOSCAN 6 (RS92S6) | 64879 | 436.9400 | GFSK | fixed | |
| GOMX 1 | 39430 | 437.2500 | GMSK | fixed | |
| GRBBeta | 60237 | 436.7850 | CW/GFSK Rktr | fixed | |
| GREENCUBE (IO-117) | 53109 | 436.7500 | GMSK | fixed | |
| HADES-L | 101102 | 436.6650 | FSK | fixed | |
| HADES-SA | 68446 | 436.8750 | DQPSK/SSDV | fixed | |
| HCT-SAT2 | 66671 | 436.3000 | GMSK | fixed | |
| HINCUBE | 39445 | 437.3050 | FM | fixed | |
| Hors 1 | 57188 | 435.3000 | DQPSK | fixed | |
| HORYU 2 | 38340 | 437.3750 | CW | fixed | |
| HUCSat | 69794 | 437.4000 | LoRa | fixed | |
| HUNITY | 66670 | 437.3900 | MSK | fixed | |
| HYPERVIEW 1G (RS66S) | 61772 | 436.5400 | GMSK USP | fixed | |
| INHA-RoSAT | 66653 | 437.6650 | GFSK | fixed | |
| INNOCUBE | 62616 | 435.9500 | MSK AX.100 Mode 5/CW | fixed | |
| INNOSAT 16 (RS92S7) | 64878 | 435.8300 | GFSK | fixed | |
| INNOSAT 3 (RS92S0) | 64894 | 436.4360 | GFSK | fixed | |
| IO-86 | 40931 | 435.8800 | FM/AFSK | fixed | |
| ISS (ZARYA) | 25544 | 437.8000 | FM/AFSK/FSK/SSTV | fixed | |
| ISS (ZARYA) SSTV | 25544 | 437.5500 | SSTV | fixed | |
| ITAMSAT (IO-26) | 22826 | 435.7720 | BPSK | fixed | |
| ITUPSAT1 | 35935 | 437.3250 | CW/GFSK | fixed | |
| JACK-002 | 68417 | 436.3000 | FSK | fixed | |
| JACK-003 | 66654 | 436.3000 | FSK | fixed | |
| JACK-004 | 66659 | 436.3000 | FSK | fixed | |
| JACK-007 | 100964 | 436.3000 | FSK | fixed | |
| JAMX01 | 100470 | 435.5000 | FM/BPSK/CW | fixed | |
| JAMX01 SSTV | 100470 | 435.1750 | SSTV | fixed | |
| JAS-2 (FO-29) | 24278 | 435.8500 | USB/FM/CW | linear | |
| JINJUSat-1B | 63210 | 435.1850 | BPSK | fixed | |
| JUGNU | 37839 | 437.2750 | CW/FSK | fixed | |
| K-HERO | 66660 | 437.1800 | MSK AX.100 Mode 5 | fixed | |
| KKS-1 (KISEKI) | 33499 | 437.3850 | CW/AFSK | fixed | |
| KOSEN-1 | 49402 | 435.5250 | AFSK | fixed | |
| KOSTKA | 69935 | 436.8700 | CW/GFSK Rktr | fixed | |
| KOYO | 69916 | 435.4000 | FSK | fixed | |
| KuwaitSat-1 | 55103 | 436.9800 | FM | fixed | |
| KUZGTU 1 (RS47S) | 57217 | 437.1000 | GMSK USP | fixed | |
| LASARsat | 62391 | 436.9250 | CW/GFSK Rktr | fixed | |
| LEOPARDSat-1 | 69798 | 436.9800 | DQPSK | fixed | |
| LILACSAT-2 | 40908 | 437.2000 | CW/BPSK/GFSK | fixed | |
| Lobachevsky | 67284 | 436.3200 | GFSK Rktr | fixed | |
| Luca | 67287 | 437.1800 | MSK | fixed | |
| Luojia-1 | 43485 | 437.2500 | MSK | fixed | |
| LUSAT (LO-19) | 20442 | 437.1250 | CW/BPSK | fixed | |
| MAGNARO-II - Piscis | 68798 | 436.3250 | CW/MSK/AFSK | fixed | |
| Marina | 69920 | 436.6800 | CW/GFSK Rktr | fixed | |
| MARMOTSat (CO-128) | 69912 | 436.1250 | DQPSK | fixed | |
| Maveric | 69877 | 437.5750 | GFSK Pkst | fixed | |
| MESAT1 | 60209 | 435.8000 | BPSK | fixed | |
| MIMAN | 52900 | 436.5000 | FSK AX.100 Mode 5 | fixed | |
| MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 435.2900 | SSTV/GMSK USP | fixed | |
| MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 436.0800 | GMSK USP | fixed | |
| MOZHAETS 4 (RS22) | 27939 | 435.3520 | CW/DOKA | fixed | |
| NanoFF A | 58810 | 435.9500 | FMN/MSK | fixed | |
| NanoFF B | 58755 | 435.9500 | FMN/MSK | fixed | |
| NETSAT 1 | 46506 | 435.6000 | FSK AX.25 G3RUH | fixed | |
| NETSAT 2 | 46507 | 435.6000 | FSK AX.25 G3RUH | fixed | |
| NETSAT 3 | 46505 | 435.6000 | FSK AX.25 G3RUH | fixed | |
| NETSAT 4 | 46504 | 435.6000 | FSK AX.25 G3RUH | fixed | |
| NIGHTJAR | 60535 | 435.3500 | GFSK | fixed | |
| NIS-PQ | 101093 | 435.2400 | FSK QUBIK | fixed | |
| NORBI | 46494 | 436.7030 | LoRa | fixed | |
| Norby-2 | 57179 | 436.5000 | LoRa | fixed | |
| NUSHSat1 | 63211 | 436.2000 | FSK AX.100 Mode 5 | fixed | |
| OBZP1 | 68373 | 435.6150 | AFSK | fixed | |
| OOV-CUBE (TUBSAT-30) | 60240 | 435.9500 | AFSK | fixed | |
| OPAL | 26063 | 437.1000 | DQPSK | fixed | |
| ORESAT0.5 | 60525 | 436.5000 | MSK | fixed | |
| OrigamiSat-2 | 68795 | 437.5050 | CW/AFSK | fixed | |
| OSCAR 7 (AO-7) | 7530 | 435.1000 | CW | fixed | |
| PARUS-6U1 | 68456 | 437.1950 | GMSK | fixed | |
| PARUS-T2 | 64560 | 437.8500 | AFSK | fixed | |
| PHI-1 | 66775 | 436.8500 | GMSK | fixed | |
| POLYITAN-1 | 40042 | 437.6750 | DQPSK | fixed | |
| Polytech Universe-3 | 57191 | 436.5500 | LoRa | fixed | |
| PRATHAM | 41783 | 437.4550 | DQPSK | fixed | |
| PROITERES | 38756 | 437.4850 | CW | fixed | |
| QMR-KWT 2 (RS95S) | 67291 | 436.9500 | FM/SSTV/MSK | fixed | |
| QUAKESAT | 27845 | 436.6750 | DQPSK | fixed | |
| QUBE | 60476 | 435.6000 | DQPSK | fixed | |
| QUBE2 | 69024 | 437.9000 | FM/GFSK | fixed | |
| RANGE B | 43773 | 437.4750 | DQPSK | fixed | |
| ROBUSTA-3A | 60243 | 436.7500 | MSK | fixed | |
| RS-44 & BREEZE-KM R/B | 44909 | 435.6400 | USB/CW/BPSK/FSK/DOKA | linear | |
| RTU MIREA 1 (RS51S) | 61785 | 436.2000 | CW/GFSK | fixed | |
| S-Net A | 43188 | 435.9500 | MSK AX.100 Mode 6 | fixed | |
| S-Net B | 43187 | 435.9500 | MSK AX.100 Mode 6 | fixed | |
| S-Net C | 43189 | 435.9500 | MSK AX.100 Mode 6 | fixed | |
| S-Net D | 43186 | 435.9500 | MSK AX.100 Mode 6 | fixed | |
| SAKHACUBE-CHOLBON | 67290 | 437.3500 | SSTV/MSK/GMSK USP | fixed | |
| SAL-E | 68458 | 436.9650 | FSK | fixed | |
| SALSAT | 46495 | 435.9500 | MSK AX.100 Mode 6 | fixed | |
| SAMSAT-IONOSPHERE (RS7*) | 61784 | 437.4000 | FSK | fixed | |
| SATURN | 57174 | 435.7900 | AFSK/DOKA | fixed | |
| SAUDISAT 1C (SO-50) | 27607 | 436.7950 | FM | fixed | |
| SD-1_SAT | 100965 | 436.5000 | FSK AX.100 Mode 5 | fixed | |
| SEEDS II (CO-66) | 32791 | 437.4850 | FMN/CW/AFSK/SSTV | fixed | |
| Serenity | 60206 | 437.0000 | GFSK Rktr | fixed | |
| Sharjahsat-1 | 55104 | 437.3250 | MSK | fixed | |
| SINP-MSU-80 (Scorpion) | 67293 | 435.2400 | DOKA/AFSK | fixed | |
| Sirius-SINP-3U | 57170 | 436.5500 | CW/AFSK | fixed | |
| Slippers2Sat | 66996 | 437.3750 | GFSK Rktr | fixed | |
| SNIPE B | 56745 | 436.0000 | MSK AX.100 Mode 5 | fixed | |
| SNIPE D | 56744 | 437.8000 | FSK AX.100 Mode 5 | fixed | |
| SNUGLITE | 43784 | 437.2750 | GMSK | fixed | |
| SNUGLITE-II | 52899 | 436.4900 | MSK | fixed | |
| SNUGLITE-III DURI | 66661 | 436.7880 | MSK | fixed | |
| SOLARAS | 100081 | 437.4500 | DQPSK | fixed | |
| SONATE-2 | 59112 | 437.0250 | GMSK | fixed | |
| SPIRONE | 66657 | 436.6500 | MSK | fixed | |
| SPRITE | 100954 | 437.3100 | GFSK | fixed | |
| SRMSAT | 37841 | 437.4250 | CW | fixed | |
| STARS | 33498 | 437.2750 | CW | fixed | |
| Stars-AO | 43679 | 437.2000 | MSK/CW/AFSK | fixed | |
| Suomi 100 | 43804 | 437.7750 | MSK AX.100 Mode 5 | fixed | |
| SVYATOBOR 1 (RS60S) | 57187 | 437.8750 | GMSK/GMSK USP | fixed | |
| SWISSCUBE | 35932 | 437.5050 | CW/AFSK/BPSK | fixed | |
| SWSU-60 | 61787 | 435.7500 | AFSK | fixed | |
| TAURUS | 44530 | 436.7600 | FM/BPSK | fixed | |
| TECHSAT 1B (GO-32) | 25397 | 435.2250 | FSK | fixed | |
| TeikyoSat-4 | 49396 | 437.4500 | SSTV/MSK/CW/AFSK | fixed | |
| Ten-Koh | 43677 | 437.3900 | CW/MSK/FFSK | fixed | |
| Ten-Koh 2 | 68261 | 435.8600 | CW | fixed | |
| TEVEL2-1 | 63217 | 436.4000 | FM/BPSK | fixed | |
| TEVEL2-2 | 63219 | 436.4000 | FM/BPSK | fixed | |
| TEVEL2-3 | 63218 | 436.4000 | FM/BPSK | fixed | |
| TEVEL2-4 | 63213 | 436.4000 | FM/BPSK | fixed | |
| TEVEL2-5 | 63214 | 436.4000 | FM/BPSK | fixed | |
| TEVEL2-6 | 63215 | 436.4000 | FM/BPSK | fixed | |
| TEVEL2-7 | 63238 | 436.4000 | FM/BPSK | fixed | |
| TEVEL2-8 | 63239 | 436.4000 | FM/BPSK | fixed | |
| TEVEL2-9 | 63237 | 436.4000 | FM/BPSK | fixed | |
| TIGRISAT | 40043 | 435.0000 | DQPSK | fixed | |
| TISAT 1 | 36799 | 437.3050 | CW | fixed | |
| TOM-1 | 69872 | 435.6000 | GFSK | fixed | |
| TOM-2 | 69914 | 435.6000 | GFSK | fixed | |
| TOM-3 | 69906 | 435.6000 | GFSK | fixed | |
| TURKSAT-3U | 39152 | 437.2250 | CW | fixed | |
| UEL-Y-Sys | 100959 | 436.5000 | FSK AX.100 Mode 5 | fixed | |
| UMKA 1 (RS40S) | 57172 | 437.6250 | SSTV/CW/GMSK USP | fixed | |
| UND ROADS 1 | 64535 | 435.4000 | GFSK | fixed | |
| UND ROADS 2 | 64549 | 435.4000 | GFSK Pkst | fixed | |
| UNISAT-7 | 47945 | 437.4250 | FSK | fixed | |
| UNNE-1B | 101101 | 436.8880 | CW/BPSK | fixed | |
| UTMN 2 (RS27S) | 57203 | 436.1250 | SSTV/GMSK USP | fixed | |
| UWE-3 | 39446 | 437.3840 | FSK | fixed | |
| UWE-4 | 43880 | 435.6000 | FSK | fixed | |
| VEGAFLY-1 | 68437 | 436.6550 | GFSK Rktr | fixed | |
| Vizard-ion | 61749 | 436.8700 | GFSK Rktr | fixed | |
| VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 437.8250 | SSTV/GMSK USP | fixed | |
| WASEDA-SAT-ZERO-II | 68797 | 437.2000 | CW/DQPSK | fixed | |
| WREN | 39435 | 437.4050 | FM | fixed | |
| XIWANG-1 (HOPE-1) | 36122 | 435.7910 | CW | fixed | |
| XW-3 (CAS-9) | 50466 | 435.5750 | CW/GMSK/BPSK | fixed | |
| YUBILEINY (RS30) | 32953 | 435.3157 | CW/FM/PSK/DOKA | fixed | |
| ZACUBE-1 (TSHEPISOSAT) | 39417 | 437.3560 | FSK | fixed |
Actief, maar (nog) zonder baangegevens (24)
| Satelliet | NORAD | Downlink MHz | Mode | Reden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3UCUBED-A | 98517 | 437.0100 | GFSK Rktr | voorlopig nummer | |
| AHMAT-1 | 57206 | 437.0500 | SSTV | geen TLE | |
| Coconut | 98292 | 437.4000 | LoRa | voorlopig nummer | |
| ContentCube | 66912 | 437.0200 | MSK | geen TLE | |
| D-Star ONE iSat | 43879 | 435.5250 | DSTAR | geen TLE | |
| D-Star ONE Sparrow | 43881 | 435.5250 | DSTAR | geen TLE | |
| GXIBA-1 | 67684 | 437.3000 | MSK AX.100 Mode 5 | geen TLE | |
| HERON Mk. II | 99060 | 437.1200 | GFSK Rktr | voorlopig nummer | |
| K2SAT | 99913 | 435.8350 | BPSK | voorlopig nummer | |
| KUbeSat-1 | 60203 | 437.0850 | MSK | geen TLE | |
| Lilium-4 | 98391 | 437.8500 | AFSK | voorlopig nummer | |
| PARUS-T1 | 98707 | 436.8500 | AFSK | voorlopig nummer | |
| PLEIADES-ORPHEUS | 98724 | 437.4000 | LoRa | voorlopig nummer | |
| Pleiades-Squared | 99095 | 437.4000 | DQPSK/LoRa | voorlopig nummer | |
| POQUITO | 98706 | 437.0500 | CW/GFSK Rktr | voorlopig nummer | |
| PROMETHEUS-1 | 98705 | 437.4000 | LoRa | voorlopig nummer | |
| PROVES - Alcyone | 98289 | 437.4000 | LoRa | voorlopig nummer | |
| PROVES - Atlas | 98288 | 437.4000 | LoRa | voorlopig nummer | |
| PROVES - Electra | 98290 | 437.4000 | LoRa | voorlopig nummer | |
| RANGE A | 43772 | 437.1500 | DQPSK | geen TLE | |
| SCION-X | 98266 | 437.5000 | GFSK Rktr | voorlopig nummer | |
| SNUGLITE-III HANA | 98496 | 436.4600 | MSK | voorlopig nummer | |
| UiTMSAT-2 | 98398 | 437.3750 | CW/MSK | voorlopig nummer | |
| VEERY-0E “Ectobius” | 98913 | 437.1250 | DQPSK | voorlopig nummer |
Lijst gegenereerd PD0JRS : 2026-11-15 21:00 West-Europa (wintertijd). Bron: frequencies-tracking.json (SatNOGS DB, JE9PEL), baangegevens SatNOGS (TLE) en CelesTrak (OMM). Alleen satellieten met een downlink binnen het bereik van de WebSDR (434,8–440,2 MHz).